| |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1
 2033/1/初二 癸丑/癸丑/癸未  | 2
 2033/1/初三 癸丑/癸丑/甲申  | 20:41:07 立春 3
 2033/1/初四 癸丑/甲寅/乙酉  | 4
 2033/1/初五 癸丑/甲寅/丙戌  | 5
 2033/1/初六 癸丑/甲寅/丁亥  | |||||||||||
| 6
 2033/1/初七 癸丑/甲寅/戊子  | 7
 2033/1/初八 癸丑/甲寅/己丑  | 8
 2033/1/初九 癸丑/甲寅/庚寅  | 9
 2033/1/十日 癸丑/甲寅/辛卯  | 10
 2033/1/十一 癸丑/甲寅/壬辰  | 11
 2033/1/十二 癸丑/甲寅/癸巳  | 12
 2033/1/十三 癸丑/甲寅/甲午  | |||||||||
| 13
 2033/1/十四 癸丑/甲寅/乙未  | 14
 2033/1/十五 癸丑/甲寅/丙申  | 15
 2033/1/十六 癸丑/甲寅/丁酉  | 16
 2033/1/十七 癸丑/甲寅/戊戌  | 17
 2033/1/十八 癸丑/甲寅/己亥  | 16:33:20 雨水 18
 2033/1/十九 癸丑/甲寅/庚子  | 19
 2033/1/廿日 癸丑/甲寅/辛丑  | |||||||||
| 20
 2033/1/廿一 癸丑/甲寅/壬寅  | 21
 2033/1/廿二 癸丑/甲寅/癸卯  | 22
 2033/1/廿三 癸丑/甲寅/甲辰  | 23
 2033/1/廿四 癸丑/甲寅/乙巳  | 24
 2033/1/廿五 癸丑/甲寅/丙午  | 25
 2033/1/廿六 癸丑/甲寅/丁未  | 26
 2033/1/廿七 癸丑/甲寅/戊申  | |||||||||
| 27
 2033/1/廿八 癸丑/甲寅/己酉  | 28
 2033/1/廿九 癸丑/甲寅/庚戌  | ||||||||||||||
| Your browser  Not supported Javascript 。 IE Open Javascript Set as follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Custom Level -> Scripting -> Active Scripting -> Enabled IE 7.0 Above shall be set to Trust website 。 IE Set trusted sites As follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Trust website -> Website -> New -> https://www.amoney.com.tw Complete set and Click OK To normal execution。  |